
INTEL
INTEL CORE I5 9400F 2.90GHz 9mb 1151v2 PIN İŞLEMCİ TRAYKod: 16293

Fiyat için bayi girişi yapın
Orijinal ürün, distribütör garantili.
Diğerlerine benzemeyen bir nesil. 12. Nesil Intel® Core™ işlemciler, benzersiz ve yeni hibrit performans mimarisi ile Performans ve Verimlilik çekirdeklerinin (P-çekirdek ve E-çekirdek) eşsiz bir kombinasyonunu sunar. Bu da ne yaparsanız yapın, sezgisel bir şekilde ölçeklenen gerçek kullanım performansı almanızı sağlar.
Dünyanın en iyi oyun performansına kavuşun5 ve taviz vermeden üretin. Sekiz adede kadar Performans çekirdeği ve sekiz adede kadar Verimlilik çekirdeğine sahip Intel-in hibrit performans mimarisiyle artık bunların hepsi mümkün. Hibrit performans mimarisi belirli 12. Nesil Intel® Core™ işlemcilerde mevcut değildir. Belirli 12. Nesil Intel® Core™ işlemciler (belirli 12. Nesil Intel Core i5 ve daha düşük işlemciler) performans hibrit mimarisine sahip değildir, yalnızca P-çekirdeklidir.]
Evde yayın açın, internette gezinin, görüntülü sohbet edin veya işlerinizi halledin. Ne yaparsanız yapın, en ihtiyacınız olan yerde size lazım olan performansı almak için 12. Nesil Intel® Core™ işlemcilere güvenin.

| Ürün Grubu | 12. Nesil Intel® Core™ i5 İşlemciler |
| Çekirdek sayısı | 6 |
| # of Performance-cores | 6 |
| İş Parçacığı Sayısı | 12 |
| Maks Turbo Frekansı | 4.40 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.40 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 2.50 GHz |
| Önbellek | 18 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 7.5 MB |
| Processor Base Power | 65 W |
| Maximum Turbo Power | 117 W |
| Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 128 GB |
| Bellek Türleri | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| İşlemci Grafikleri ‡ | Intel® UHD Grafikleri 730 |
| Grafik Taban Frekansı | 300 MHz |
| Grafik Maksimum Dinamik Frekansı | 1.45 GHz |
| Fan | Yok |
| Soket Yapısı | 1700 Pin 12. Gen |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
| Ürün Grubu | 12. Nesil Intel® Core™ i5 İşlemciler |
|---|---|
| Çekirdek sayısı | 6 |
| # of Performance-cores | 6 |
| İş Parçacığı Sayısı | 12 |
| Maks Turbo Frekansı | 4.40 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.40 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 2.50 GHz |
| Önbellek | 18 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 7.5 MB |
| Processor Base Power | 65 W |
| Maximum Turbo Power | 117 W |
| Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 128 GB |
| Bellek Türleri | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| İşlemci Grafikleri ‡ | Intel® UHD Grafikleri 730 |
| Grafik Taban Frekansı | 300 MHz |
| Grafik Maksimum Dinamik Frekansı | 1.45 GHz |
| Fan | Yok |

INTEL
INTEL CORE I5 9400F 2.90GHz 9mb 1151v2 PIN İŞLEMCİ TRAYKod: 16293

INTEL
INTEL COMETLAKE G5905 3.5GHZ 4MB 1200Pin IŞLEMCI TRAYKod: 20611

INTEL
INTEL ALDER LAKE I3-12100 3.30GHz 12MB 1700p TRAY İŞLEMCİKod: 19496